以下为报名成功的团队信息
1-15
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京工业大学 | 光伏小分队 | 光伏组件的红外图像采集 |
| 2 | 北华航天工业学院 | 联启未来·华航 | 基于福禄克便携式检测设备的电动汽车充电桩状态巡检与故障诊断系统研究 |
| 3 | 北京电子科技职业学院 | 智建未来 | 电动机绝缘测量 |
| 4 | 丽水职业技术学院 | 绿谷大队 | 福禄克红外热成像万用表在双活塞系统中的线路诊断功能 |
| 5 | 北京电子科技职业学院 | dky—东风 | 电量测量 |
| 6 | 丽水职业技术学院 | 龙振秀 | 具有发电功能的储能小车 |
| 7 | 丽水职业技术学院 | 天马行空 | 照度稳定可调LED台灯 |
| 8 | 兰州石化职业技术大学 | 检测技术教学团队 | 实验室设备提升改造,制作样机 |
| 9 | 山东电子职业技术学院 | 智能制造,智赢未来 | 电气控制系统调试与检测 |
| 10 | 同济大学 | 复合碳纤测量队 | 碳纤维复合材料电学特性、力学特性及热学特性的测量 |
| 11 | 同济大学 | 中德工程学院 | 复合碳纤测量队 |
| 12 | 湖南化工职业技术学院 | 智能制造“闪电侠”团队 | 轨道交通智能监测设备设计和制作 |
| 13 | 广西科技大学 | 龙城机甲 | 自动检测技术网络作品 |
| 14 | 广西科技大学 | 龙城机甲2队 | 自动检测技术原创视频 |
| 15 | 成都航空职业技术学院 | B408学生科技创新实验室 | FLUKE仪器在线缆及线束组件测试中的应用 |
16 - 30
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 16 | 浙江交通职业技术学院 | 智能控制技术 | ABB机器人的运用 |
| 17 | 成都纺织高等专科学校 | 纺织之光 | 远程自动测试温度代替人工测温 |
| 18 | 西南科技大学 | 西南科技大学 | 以FPGA为核心的通信模块测试 |
| 19 | 厦门大学 | 智能制造团队 | 木屋智能化改造 |
| 20 | 九江职业技术学院 | 李富华肖东贺旋聪 | 无人机性能测试 |
| 21 | 华东交通大学 | 305小分队 | 万用表的正确使用方法 |
| 22 | 徐州工业职业技术学院 | 阿尔测试 | 电机多工况参数测试 |
| 23 | 成都航空职业技术学院 | 青灵工作室 | 低成本无频闪屏幕挂灯 |
| 24 | 湖南化工职业技术学院 | 智能装备“校园卫士”队 | 宿舍安全用电-智能检测装置及系统 |
| 25 | 大连理工大学 | 电路理论学习组 | 高压电塔和5G基站辐射非接触测量 |
| 26 | 克拉玛依职业技术学院 | 电气2052 | 非接触电压电流测试仪在教学培训中的运用 |
| 27 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 科大一号小队 | 红外热像万用表测试 |
| 28 | 南京工业大学浦江学院 | 勇敢牛牛不怕困难 | 电压控制LC振荡器 |
| 29 | 南京工业大学浦江学院 | 子琦勇敢飞 | 集成运放参数测试仪 |
| 30 | 九江职业技术学院 | 航电七组 | 高精度万用表的测试使用 |
31 - 45
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 31 | 九江职业技术学院 | 航电测试组 | 关于高进度万用表的测试与使用 |
| 32 | 上海工程技术大学 | 乘清风破万里浪 | 针对温度测试仪器对于高温工作件的温度测试来测试仪器的精度 |
| 33 | 安徽工业大学 | 安电队 | 三相交流负载参数测量与研究 |
| 34 | 安徽工业大学 | 电源队 | 三相PWM整流电源的参数测试与研究 |
| 35 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 臭皮匠团队 | 电气元器件检测 |
| 36 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 与句 | 电量测试 |
| 37 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 猛龙队 | 绝缘电阻测试 |
| 38 | 中国石油大学(北京) | 能源互联网课题组 | 面向电动汽车安全充电的复合补偿网络结构自动切换方法研究 |
| 39 | 九江职业技术学院 | 跃进 | 万用表测量手机性能 |
| 40 | 江苏大学 | 江大电控小分队 | 永磁同步电机实验平台运行参数测量 |
| 41 | 沈阳工程学院 | SIE机械 | 机械电子产品展示 |
| 42 | 石家庄铁道大学 | 实验室建设 | 数字技术创新实验室建设 |
| 43 | 天津城建大学 | 干式变压器的性能测定 | |
| 44 | 重庆电子工程职业学院 | 机器人俱乐部 | 黑天鹅清障机器人 |
| 45 | 安徽工业大学 | AHUT337 | 三相电路参数测量方案比较 |
46 - 60
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 46 | 广东理工职业学院 | 街电+⚡ | 探讨不同电压电流对于PCB加热板的发热效率 |
| 47 | 广东理工职业学院 | 福星团队 | 家用电子元件参数测量 |
| 48 | 广东理工职业学院 | 新星团队 | 桌面式升降压电源 |
| 49 | 广西科技大学 | 智享未来 | 红外热像万用表 Fluke F279FC功能介绍以及使用仪器的三个主要功能:热成像测温, 电流探头测交流电流及频率进行实际测量展示。 |
| 50 | 广西科技大学 | 重启未来 | Fluke T6-1000 PRO电流电压测试仪的功能介绍及实际测试 |
| 51 | 广西科技大学 | 学习小组 | 红外热像万用表 Fluke F279FC功能介绍及使用该仪器进行实际电路测量操。 |
| 52 | 广西科技大学 | 科大汽车 | Fluke 汽车专用万用表 FLUKE-88-5/A KIT/C的功能介绍并使用该仪器进行实际电路的测量 |
| 53 | 杭州电子科技大学 | ZeBiner说的对 | 测量控制板电源芯片的输出电压 |
| 54 | 湖南化工职业技术学院 | 用于生活中电灯的检测与维修 | |
| 55 | 湖南机电职业技术学院 | 澧水湖人团队 | 智能电梯故障检测 |
| 56 | 九江职业技术学院 | 70 | 测试锂电池的电压 |
| 57 | 九江职业技术学院 | 对对队 | 红外测温仪 Fluke MT4 MAX测试笔记本电脑温度变化 |
| 58 | 九江职业技术学院 | 龚巫邬 | 测试收音机二极管电阻,压降 |
| 59 | 九江职业技术学院 | 精益 | 收音机PCB电路板测试 |
| 60 | 九江职业技术学院 | 绝队 | 自制收音机电路测试 |
60 - 75
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 61 | 九江职业技术学院 | 快乐队 | 测量LED灯珠工作电阻 |
| 62 | 九江职业技术学院 | 乐度 | 用于测量手机使用的温度 |
| 63 | 九江职业技术学院 | 刘李巫 | 测试收音机二极管的电阻,电压 |
| 64 | 九江职业技术学院 | 十三幺 | 通过不接触测量物体,测量温度 |
| 65 | 九江职业技术学院 | 吴樊彭 | 四驱越野遥控车控制电路板测试 |
| 66 | 九江职业技术学院 | 谢刘陈 | 使用福禄克数字万用表Fluke F12E+ 测量计算机主板 |
| 67 | 九江职业技术学院 | 杨刘白 | 测量光伏板温度及电压 |
| 68 | 九江职业技术学院 | 勇敢者 | 手机电池电压测试 |
| 69 | 九江职业技术学院 | 游白周 | 使用红外测温仪,测量电脑CPU在不同利用率下温度数据 |
| 70 | 九江职业技术学院 | 跃进 | 检测鼠标元器件是否正常 |
| 71 | 九江职业技术学院 | 赵周胡 | 通过不接触测量物体,测量温度 |
| 72 | 九江职业技术学院 | 真滴c | 数字万用表Fluke F12E+测量 |
| 73 | 九江职业技术学院 | 庄戴叶 | 测试传统汽车蓄电池的电压 |
| 74 | 宁波工程学院 | 宁工机器人测试 | 运动控制系统测试 |
| 75 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 臭皮匠团队 |
76 - 90
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 76 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 猛龙队 | 可用于测量交直流电压、交流电流、电阻、电容、二极管正向压降、电路通断、 频率和占空比。 |
| 77 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 与句 | 分别对FLUKE 87V MAX和FLUKE 12E+进行性能测试 |
| 78 | 绵阳职业技术学院 | 智能制造战队 | FLUKE 279FC电气设备故障诊断 |
| 79 | 徐州工业职业技术学院 | ||
| 80 | 浙江交通职业技术学院 | 明日之星 | 万用表的基本用法 |
| 81 | 中国石油大学(北京) | 能源互联网课题组 | |
| 82 | 重庆电子工程职业学院 | 测量电路中是否电压稳定,是否有元件损坏 | |
| 83 | 温州职业技术学院 | 智联队 | 数字万用表针对现代电气控制系统电机多段速电路的测量 |
| 84 | 温州职业技术学院 | 智联队 | 使用福禄克仪器精确测量数据 |
| 85 | 山东工业职业学院 | 聚星团队 | 万用表的学习使用及应用 |
| 85 | 山东工业职业学院 | 聚星团队 | 万用表的学习使用及应用 |
| 85 | 山东工业职业学院 | 聚星团队 | 万用表的学习使用及应用 |
| 85 | 山东工业职业学院 | 聚星团队 | 万用表的学习使用及应用 |
| 85 | 山东工业职业学院 | 聚星团队 | 万用表的学习使用及应用 |
| 85 | 山东工业职业学院 | 聚星团队 | 万用表的学习使用及应用 |
76 - 90
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 76 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 猛龙队 | 可用于测量交直流电压、交流电流、电阻、电容、二极管正向压降、电路通断、 频率和占空比。 |
| 77 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 与句 | 分别对FLUKE 87V MAX和FLUKE 12E+进行性能测试 |
| 78 | 绵阳职业技术学院 | 智能制造战队 | FLUKE 279FC电气设备故障诊断 |
| 79 | 徐州工业职业技术学院 | ||
| 80 | 浙江交通职业技术学院 | 明日之星 | 万用表的基本用法 |
| 81 | 中国石油大学(北京) | 能源互联网课题组 | |
| 82 | 重庆电子工程职业学院 | 测量电路中是否电压稳定,是否有元件损坏 | |
| 83 | 温州职业技术学院 | 智联队 | 数字万用表针对现代电气控制系统电机多段速电路的测量 |
| 84 | 温州职业技术学院 | 智联队 | 使用福禄克仪器精确测量数据 |
| 85 | 山东工业职业学院 | 聚星团队 | 万用表的学习使用及应用 |
| 86 | 南京工业大学 | 光伏小分队 | 光伏组件的红外图像采集 |
| 87 | 北华航天工业学院 | 联启未来·华航 | 基于福禄克便携式检测设备的电动汽车充电桩状态巡检与故障诊断系统研究 |
| 88 | 北京电子科技职业学院 | 智建未来 | 电动机绝缘测量 |
| 89 | 丽水职业技术学院 | 绿谷大队 | 福禄克红外热成像万用表在双活塞系统中的线路诊断功能 |
| 90 | 北京电子科技职业学院 | dky—东风 | 电量测量 |
91 - 105
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 91 | 丽水职业技术学院 | 龙振秀 | 具有发电功能的储能小车 |
| 92 | 丽水职业技术学院 | 天马行空 | 照度稳定可调LED台灯 |
| 93 | 兰州石化职业技术大学 | 检测技术教学团队 | 实验室设备提升改造,制作样机 |
| 94 | 山东电子职业技术学院 | 智能制造,智赢未来 | 电气控制系统调试与检测 |
| 95 | 青岛工程职业学院 | 青岛工程职业学院代表队 | 自动卷帘门控制系统 |
| 96 | 同济大学 | 复合碳纤测量队 | 碳纤维复合材料电学特性、力学特性及热学特性的测量 |
| 97 | 同济大学 | 中德工程学院 | 复合碳纤测量队 |
| 98 | 湖南化工职业技术学院 | 智能制造“闪电侠”团队 | 轨道交通智能监测设备设计和制作 |
| 99 | 广东理工学院 | 没有名字 | 智能送药小车 |
| 100 | 广西科技大学 | 龙城机甲 | 自动检测技术网络作品 |
| 101 | 广西科技大学 | 龙城机甲2队 | 自动检测技术原创视频 |
| 102 | 成都航空职业技术学院 | B408学生科技创新实验室 | FLUKE仪器在线缆及线束组件测试中的应用 |
| 103 | 哈尔滨石油学院 | 荷兰熊 | 校企共育 测试未来 |
| 104 | 浙江交通职业技术学院 | 智能控制技术 | ABB机器人的运用 |
| 105 | 成都纺织高等专科学校 | 纺织之光 | 远程自动测试温度代替人工测温 |
106 - 120
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 106 | 成都师范学院 | 成都师范学院一队 | 低压电线缺陷检测 |
| 107 | 西南科技大学 | 西南科技大学 | 以FPGA为核心的通信模块测试 |
| 108 | 厦门大学 | 智能制造团队 | 木屋智能化改造 |
| 109 | 九江职业技术学院 | 李富华肖东贺旋聪 | 无人机性能测试 |
| 110 | 华东交通大学 | 305小分队 | 万用表的正确使用方法 |
| 111 | 徐州工业职业技术学院 | 阿尔测试 | 电机多工况参数测试 |
| 112 | 成都航空职业技术学院 | 青灵工作室 | 低成本无频闪屏幕挂灯 |
| 113 | 湖南化工职业技术学院 | 智能装备“校园卫士”队 | 宿舍安全用电-智能检测装置及系统 |
| 114 | 大连理工大学 | 电路理论学习组 | 高压电塔和5G基站辐射非接触测量 |
| 115 | 克拉玛依职业技术学院 | 电气2052 | 非接触电压电流测试仪在教学培训中的运用 |
| 116 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 科大一号小队 | 红外热像万用表测试 |
| 117 | 南京工业大学浦江学院 | 勇敢牛牛不怕困难 | 勇敢牛牛不怕困难 |
| 118 | 南京工业大学浦江学院 | 子琦勇敢飞 | 集成运放参数测试仪 |
| 119 | 九江职业技术学院 | 航电七组 | 高精度万用表的测试使用 |
| 120 | 九江职业技术学院 | 航电测试组 | 关于高进度万用表的测试与使用 |
121 - 135
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 121 | 河北科技大学 | 蓝湾电子 | 微弱信号测试 |
| 122 | 广州南方学院 | 流光电子队 | 三相并网逆变器 |
| 123 | 上海工程技术大学 | 乘清风破万里浪 | 针对温度测试仪器对于高温工作件的温度测试来测试仪器的精度 |
| 124 | 安徽工业大学 | 安电1队 | 三相交流负载参数测量与研究 |
| 125 | 安徽工业大学 | 电源队 | 三相PWM整流电源的参数测试与研究 |
| 126 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 臭皮匠团队 | 电气元器件检测 |
| 127 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 与句 | 电量测试 |
| 128 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 猛龙队 | 绝缘电阻测试 |
| 129 | 中国石油大学(北京) | 能源互联网课题组 | 面向电动汽车安全充电的复合补偿网络结构自动切换方法研究 |
| 130 | 保定华中高级技工学校 | 智能制造 | 机器人 |
| 131 | 九江职业技术学院 | 跃进 | 万用表测量手机性能 |
| 132 | 江苏大学 | 江大电控小分队 | 永磁同步电机实验平台运行参数测量 |
| 133 | 江苏大学 | 江大电控小分队 | 永磁同步电机实验平台运行参数测量 |
| 134 | 沈阳工程学院 | SIE机械 | 机械电子产品展示 |
| 135 | 石家庄铁道大学 | 实验室建设 | 数字技术创新实验室建设 |
136 - 150
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 136 | 天津城建大学 | 干式变压器的性能测定 | |
| 137 | 重庆电子工程职业学院 | 机器人俱乐部 | 黑天鹅清障机器人 |
| 138 | 广东科学技术职业学院 | 无线充电装置 | |
| 139 | 湖南机电职院技术学院 | 教师使用 | 教学 |
| 140 | 郑州工商学院 | 组冲之 | 基于计算机视觉的家用无土栽培种植设备 |
| 141 | 杭州电子科技大学 | ZeBiner说的队 | 功率电路故障分析检修 |
| 142 | 广东理工职业学院 | 街电+? | 设计容器升温控制装置,利用仪器进行测量装置升温的标定 |
| 143 | 广东理工职业学院 | 福星团队 | 家用电子元件参数测量 |
| 144 | 广东理工职业学院 | 掘电小分队 | 探索电的美 |
| 145 | 宁波工程学院 | 宁工机器人测试 | 运动控制系统测试 |
| 146 | 沈阳化工大学 | 与时代同行 | 火灾防范 |
| 147 | 山西经贸职业学院 | 机电系实验室 | 测试仪表试用 |
| 148 | 上海应用技术大学 | SIT智能安全 | 危化品仓储环境温度安全云监测 |
| 149 | 广西机电职业技术学院 | 高电压高电流组 | 非接触电压电流测试仪的应用 |
| 150 | 广西机电职业技术学院 | 创新组 | 红外热像万用表的应用 |
151 - 165
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 151 | 桂林电子科技大学 | 迈拓团队 | 电阻应变计绝缘电阻测量 |
| 152 | 温州职业技术学院 | 智联队 | 数字万用表的测量使用 |
| 153 | 桂林电子科技大学 | 迈拓团队2队 | PCB电路板检测优化 |
| 154 | 石家庄铁道大学 | STD-测试者 | 盾构机机电系统或起重机机电系统检测诊断 |
| 155 | 浙江理工大学 | 机控发电小队 | 浪涌发电器 |
| 156 | 沈阳工业大学 | 智创abc | 绿色焊接电源及工艺改善 |
| 157 | 温州科技职业学院 | 卓越雄鹰 | 绿色制造 |
| 158 | 安徽职业技术学院 | 啊对对 | 电子竞赛 |
| 159 | 安徽工程大学 | 科研开拓者 | 高精度智能控制RV减速器性能测试平台 |
| 160 | 北京化工大学 | 智行天下 | 智能车 |
| 161 | 天津天狮学院 | 冲击波队 | 无接触式综合防疫机器人系统设计 |
| 162 | 广东机电职业技术学院 | 恰思宏少年 | 红外热像万用表的测量 |
| 163 | 广东机电职业技术学院 | 饼墩墩 | 使用红外测温仪的预防性维护 |
| 164 | 河北机电职业技术学院 | 好雨当春 | 绿色生活 |
| 165 | 江苏科技大学 | 江苏科技大学自动化研发中心 | 海洋牧场机器人 |
166 - 177
| 序号 | 学校名称 | 报名团队 | 作品主题 |
|---|---|---|---|
| 166 | 上海交通大学 | 消毒器组 | 自动手部消毒器 |
| 167 | 南开大学 | 数模小分队 | 超声波测量系统 |
| 168 | 东莞职业技术学院 | dui | 多功能 |
| 169 | 郑州大学 | 郑州大学测试小分队 | 波形发生电路 |
| 170 | 华南理工大学 | 华南理工大学人工智能与未来创新实验室 | 机器人测温 |
| 171 | 太原理工大学 | 学习小组 | 关于万用表的实际测试与运用 |
| 172 | 山东理工大学 | 山东理工大学物联网竞赛队 | 基于面部温度识别和脑电波的儿童兴趣分析系统 |
| 173 | 吉林大学 | 李队 | 电压转换电路板 |
| 174 | 吉林大学 | 李第二队 | 发热人群预警装置 |
| 175 | 哈尔滨石油学院 | 风之澜 | 验证基尔霍夫电流定律和电压定律 |
| 176 | 哈尔滨工业大学(威海) | 测试未来队 | 基于福禄克高精度可存储趋势万用表的测量实验 |
| 177 | 广州工业大学华立学院 | 虚拟仪器技术队 | xyz轴3D打印机的满血复活 |


