11月27日,由广东省制造业协会、广东省产业发展研究院、广东省社会科学院企业竞争力研究中心共同主办的2018广东省制造业发展年会暨广东制造业500强企业峰会在东莞隆重举行。国家工信部装备司副巡视员王建宇、广东省工业和信息化厅总经济师庄乐从、广东省商务厅副巡视员陈虎、广东省发改委学术委副主任委员刘文彬、东莞市人民政府、东莞市经信局有关领导等出席会议,正威集团、美的集团、万宝集团、康佳集团、广药集团、立白集团、金发科技等500多名家企业代表参加此次峰会。
本届年会以“共享湾区机遇、引领制造创新”为主题。会上,广东省发改委学术委副主任委员刘文彬、东莞市人民政府调研员梁绍光、广东省工业和信息化厅总经济师庄乐从、广东省商务厅副巡视员陈虎分别致辞。
广东省制造业协会发布了2018年广东省制造业500强企业研究报告,华为投资控股有限公司、正威国际集团有限公司、广州汽车工业集团有限公司继续蝉联广东省制造业500强前三名。随后,碧桂园集团副总裁,产城融合中心总经理,科技产业研究院院长刘宁作、广东工业大学校长陈新、跨越速运集团销售总经理蓝萱莉、华南理工大学原校长,俄罗斯工程院外籍院士刘焕彬分别作了精彩的发言及主题演讲。
2018年广东省制造业500强排序工作通过地市政府相关职能部门、商(协)会推荐及企业申报、公开数据采集调查及核实,并按照入围条件和参照国际上通行的评价准则,经评审专家委员会审定,现将名单予以公布(名单详见附件)。
会后,进行了企业交流晚宴。
附件:
2018年广东省制造业企业500强名单
排名 | 企业名称 | 营业总收入(万元) |
1 | 华为投资控股有限公司 | 60362100 |
2 | 正威国际集团有限公司 | 49179850 |
3 | 广州汽车工业集团有限公司 | 34011160 |
4 | 美的集团股份有限公司 | 24071230 |
5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 15002000 |
6 | TCL集团股份有限公司 | 11172700 |
7 | 中兴通讯股份有限公司 | 10881500 |
8 | 比亚迪股份有限公司 | 10591500 |
9 | 广州医药集团有限公司 | 10210515 |
10 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 7630000 |
11 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 5710905 |
12 | 广州万宝集团有限公司 | 3451914 |
13 | 欧菲科技股份有限公司 | 3379100 |
14 | 海信科龙电器股份有限公司 | 3348759 |
15 | 广东海大集团股份有限公司 | 3255663 |
16 | 康佳集团股份有限公司 | 3122800 |
17 | 康美药业股份有限公司 | 2647697 |
18 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 2603800 |
19 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 2494000 |
20 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2392084 |
21 | 金发科技股份有限公司 | 2313700 |
22 | 立讯精密工业股份有限公司 | 2282600 |
23 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 2231300 |
24 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 2185731 |
25 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 2160818 |
26 | 纳思达股份有限公司 | 2132394 |
27 | 广州立白企业集团有限公司 | 2107150 |
28 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 2095400 |
29 | 中国联塑集团控股有限公司 | 2036000 |
30 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2009159 |
31 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2004718 |
32 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1901600 |
33 | 佛山群志光电有限公司 | 1856587 |
34 | 搜于特集团股份有限公司 | 1834900 |
35 | 欣旺达电子股份有限公司 | 1731624 |
36 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 1712646 |
37 | 珠海市魅族科技有限公司 | 1597645 |
38 | 广东领益智造股份有限公司 | 1592500 |
39 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 1458400 |
40 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 1421000 |
41 | 广东万和集团有限公司 | 1402857 |
42 | 天马微电子股份有限公司 | 1401300 |
43 | 信利光电股份有限公司 | 1368926 |
44 | 业成光电(深圳)有限公司 | 1359024 |
45 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 1248600 |
46 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1243808 |
47 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 1181097 |
48 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 1156000 |
49 | 华润三九医药股份有限公司 | 1112000 |
50 | 中国南玻集团股份有限公司 | 1087900 |
51 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 1086800 |
52 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1077900 |
53 | 格林美股份有限公司 | 1075214 |
54 | 广东生益科技股份有限公司 | 1075155 |
55 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 1051521 |
56 | 东莞富强电子有限公司 | 1034708 |
57 | 欧派家居集团股份有限公司 | 971000 |
58 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 950700 |
59 | 惠科股份有限公司 | 936000 |
60 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 904032 |
61 | 中山大洋电机股份有限公司 | 860500 |
62 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 853100 |
63 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 843200 |
64 | 木林森股份有限公司 | 816872 |
65 | 宜华生活科技股份有限公司 | 802200 |
66 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 771172 |
67 | 众业达电气股份有限公司 | 760100 |
68 | 广州JFE钢板有限公司 | 747662 |
69 | 长园集团股份有限公司 | 743300 |
70 | 广东新宝电器股份有限公司 | 741681 |
71 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 741200 |
72 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 740000 |
73 | 易事特集团股份有限公司 | 731800 |
74 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 711693 |
75 | 广东奥马电器股份有限公司 | 696400 |
76 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 694774 |
77 | 广东天龙油墨集团股份有限公司 | 687600 |
78 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 663210 |
79 | 广州市塑料工业集团有限公司 | 644745 |
80 | 深圳市康冠技术有限公司 | 643332 |
81 | 广东劲胜智能集团股份有限公司 | 642200 |
82 | 索菲亚家居股份有限公司 | 616100 |
83 | 江门谦信化工发展有限公司 | 606036 |
84 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 601000 |
85 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 597800 |
86 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 585100 |
87 | 华帝股份有限公司 | 573070 |
88 | 广东科达洁能股份有限公司 | 572851 |
89 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 569800 |
90 | 深南电路股份有限公司 | 568694 |
91 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 547300 |
92 | 广东精艺金属股份有限公司 | 545150 |
93 | 海能达通信股份有限公司 | 535200 |
94 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 532300 |
95 | 宏杰内衣股份有限公司 | 523808 |
96 | 东莞建晖纸业有限公司 | 521692 |
97 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 | 513506 |
98 | 南洋天融信科技集团股份有限公司 | 513300 |
99 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 500300 |
100 | 广州广日股份有限公司 | 480877 |
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
101 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 102 | 广东富华重工制造有限公司 |
103 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 104 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 |
105 | 富港电子(东莞)有限公司 | 106 | 中航三鑫股份有限公司 |
107 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 108 | 茂名石化实华股份有限公司 |
109 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 110 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
111 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 112 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 |
113 | 广东德豪润达电气股份有限公司 | 114 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
115 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 116 | 天弘(东莞)科技有限公司 |
117 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 118 | 国光电器股份有限公司 |
119 | 广铝集团有限公司 | 120 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
121 | 广东宏大爆破股份有限公司 | 122 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 |
123 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 124 | 信利半导体有限公司 |
125 | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 126 | 佛山电器照明股份有限公司 |
127 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 128 | 安德里茨(中国)有限公司 |
129 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 130 | 鸿利智汇集团股份有限公司 |
131 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 132 | 深圳同兴达科技股份有限公司 |
133 | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 | 134 | 东莞徐记食品有限公司 |
135 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 136 | 佛山华新包装股份有限公司 |
137 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 138 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
139 | 中山达华智能科技股份有限公司 | 140 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 |
141 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 142 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
143 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 144 | 飞亚达(集团)股份有限公司 |
145 | 广东一方制药有限公司 | 146 | 西陇科学股份有限公司 |
147 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 148 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 |
149 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 150 | 汕头万顺包装材料股份有限公司 |
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
151 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 152 | 深圳齐心集团股份有限公司 |
153 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 154 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 |
155 | 广东德联集团股份有限公司 | 156 | 潮州三环(集团)股份有限公司 |
157 | 汤臣倍健股份有限公司 | 158 | 崇达技术股份有限公司 |
159 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 160 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
161 | 日海智能科技股份有限公司 | 162 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
163 | 方大集团股份有限公司 | 164 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 |
165 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 166 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
167 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 168 | 美盈森集团股份有限公司 |
169 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 170 | 汕头东风印刷股份有限公司 |
171 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 172 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
173 | 深圳拓邦股份有限公司 | 174 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
175 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 176 | 亿和精密工业控股有限公司 |
177 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 178 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 |
179 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 180 | 惠州市罗浮山水泥集团有限公司 |
181 | 广东银禧科技股份有限公司 | 182 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
183 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 184 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 |
185 | 广东龙丰精密铜管有限公司 | 186 | 金龙羽集团股份有限公司 |
187 | 台山市金桥铝型材厂有限公司 | 188 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
189 | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | 190 | 广东三雄极光照明股份有限公司 |
191 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 192 | 广东华润涂料有限公司 |
193 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 194 | 深圳汇洁集团股份有限公司 |
195 | 广州福耀玻璃有限公司 | 196 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
197 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 198 | 深圳市比克动力电池有限公司 |
199 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 200 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 |
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
201 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 202 | 深圳市新纶科技股份有限公司 |
203 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 204 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 |
205 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 206 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 |
207 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 208 | 广东乐华家居有限责任公司 |
209 | 广东爱旭科技股份有限公司 | 210 | 广东威华股份有限公司 |
211 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 212 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 |
213 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 214 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
215 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 216 | 广东众生药业股份有限公司 |
217 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 218 | 科顺防水科技股份有限公司 |
219 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 220 | 广东长青(集团)股份有限公司 |
221 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 222 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 |
223 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 224 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 |
225 | 广州智光电气股份有限公司 | 226 | 德丰电创科技股份有限公司 |
227 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 228 | 韶关市顺昌布厂有限公司 |
229 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 230 | 深圳市大富科技股份有限公司 |
231 | 博敏电子股份有限公司 | 232 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
233 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 | 234 | 天创时尚股份有限公司 |
235 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 236 | 中荣印刷集团股份有限公司 |
237 | 广东道氏技术股份有限公司 | 238 | 深圳市证通电子股份有限公司 |
239 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 240 | 威莱(广州)日用品有限公司 |
241 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 242 | 佛山市承安铜业有限公司 |
243 | 珠海中富实业股份有限公司 | 244 | 东莞勤上光电股份有限公司 |
245 | 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 | 246 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
247 | 中山台光电子材料有限公司 | 248 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 |
249 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 250 | 广东文灿压铸股份有限公司 |
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
251 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 252 | 伟创力科技(深圳)有限公司 |
253 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 254 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 |
255 | 广州东凌国际投资股份有限公司 | 256 | 广东通宇通讯股份有限公司 |
257 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 258 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
259 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 260 | 星期六股份有限公司 |
261 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 262 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 |
263 | 广东永利坚铝业有限公司 | 264 | 深圳市赛为智能股份有限公司 |
265 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 266 | 广亚铝业有限公司 |
267 | 广东华昌铝厂有限公司 | 268 | 广东鸿特科技股份有限公司 |
269 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 270 | 广东惠而浦家电制品有限公司 |
271 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 272 | 广州广日电气设备有限公司 |
273 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 274 | 广东超华科技股份有限公司 |
275 | 电连技术股份有限公司 | 276 | 大自然家居(中国)有限公司 |
277 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 278 | 一品红药业股份有限公司 |
279 | 广东昇辉电子控股有限公司 | 280 | 广州王老吉药业股份有限公司 |
281 | 佛山津西金兰冷轧板有限公司 | 282 | 广东光华科技股份有限公司 |
283 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 284 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
285 | 广州三五汽车部件有限公司 | 286 | 广东正业科技股份有限公司 |
287 | 中控智慧科技股份有限公司 | 288 | 深圳翰宇药业股份有限公司 |
289 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 290 | 广东燕塘乳业股份有限公司 |
291 | 宏昌电子材料股份有限公司 | 292 | 深圳市新国都技术股份有限公司 |
293 | 深圳市天地(集团)股份有限公司 | 294 | 广东威奇电工材料有限公司 |
295 | 珠海全志科技股份有限公司 | 296 | 东信和平科技股份有限公司 |
297 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 298 | 佛山华鹭自动控制器有限公司 |
299 | 贤丰控股股份有限公司 | 300 | 广州数控设备有限公司 |
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
301 | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 302 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
303 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 304 | 珠海蓉胜超微线材有限公司 |
305 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 306 | 伊戈尔电气股份有限公司 |
307 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 308 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 |
309 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 310 | 威创集团股份有限公司 |
311 | 惠州仁信新材料股份有限公司 | 312 | 广东凌丰集团股份有限公司 |
313 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 314 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 |
315 | 台燿科技(中山)有限公司 | 316 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
317 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 318 | 南海长海发电有限公司 |
319 | 珠海兴业新能源科技有限公司 | 320 | 比音勒芬服饰股份有限公司 |
321 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 322 | 广东鹰唛食品有限公司 |
323 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 324 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 |
325 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 326 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 |
327 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 328 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 |
329 | 广州大运摩托车有限公司 | 330 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 |
331 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 332 | 广东金莱特电器股份有限公司 |
333 | 广东前进牛仔布有限公司 | 334 | 广东金意陶陶瓷集团有限公司 |
335 | 中山市中智药业集团有限公司 | 336 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 |
337 | 广州太平洋马口铁有限公司 | 338 | 深圳市建升科技股份有限公司 |
339 | 广东万事泰集团有限公司 | 340 | 广东楚天龙智能卡有限公司 |
341 | 广州敏惠汽车零部件有限公司 | 342 | 广州长嘉电子有限公司 |
343 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 344 | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 |
345 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | 346 | 中华制漆(深圳)有限公司 |
347 | 广州中车轨道交通装备有限公司 | 348 | 佛山市兴亚铝业有限公司 |
349 | 佛山市承林家具有限公司 | 350 | 深圳市通产丽星股份有限公司 |
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
351 | 佛山市德方纳米科技有限公司 | 352 | 广州通达汽车电气股份有限公司 |
353 | 广州秉信环保包装有限公司 | 354 | 南兴装备股份有限公司 |
355 | 广东世腾环保包装科技有限公司 | 356 | 广东金雁电工科技股份有限公司 |
357 | 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 | 358 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 |
359 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 360 | 深圳市铭利达精密机械有限公司 |
361 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 | 362 | 永捷电子(始兴)有限公司 |
363 | 广州汉源新材料股份有限公司 | 364 | 广东珠江电线电缆有限公司 |
365 | 广东星星制冷设备有限公司 | 366 | 清远敏惠汽车零部件有限公司 |
367 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 368 | 菱王电梯股份有限公司 |
369 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 370 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
371 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 372 | 珠海仕高玛机械设备有限公司 |
373 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 374 | 深圳市亿铖达工业有限公司 |
375 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 376 | 广东合和建筑五金制品有限公司 |
377 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 378 | 爱三(佛山)汽车部件有限公司 |
379 | 深圳市长方集团股份有限公司 | 380 | 深圳大宇精雕科技有限公司 |
381 | 广州侨丰实业股份有限公司 | 382 | 广东省电力线路器材厂有限公司 |
383 | 佛山市南海必得福无纺布有限公司 | 384 | 珠海泰科电子有限公司 |
385 | 广州诗尼曼家居股份有限公司 | 386 | 东莞市奕东电子有限公司 |
387 | 东莞台一盈拓科技股份有限公司 | 388 | 广东远航酒业集团有限公司 |
389 | 广州金升阳科技有限公司 | 390 | 广州高澜节能技术股份有限公司 |
391 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 392 | 东莞金波罗电业科技有限公司 |
393 | 泛仕达机电股份有限公司 | 394 | 广东天进新材料有限公司 |
395 | 深圳市金康光电有限公司 | 396 | 得理乐器(珠海)有限公司 |
397 | 佛山市啟盛卫生用品有限公司 | 398 | 安美科技股份有限公司 |
399 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 400 | 广州市半径电力铜材有限公司 |
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
401 | 广州三雅摩托车有限公司 | 402 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 |
403 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 404 | 东莞常禾电子有限公司 |
405 | 赛邦金属包装有限公司 | 406 | 广东粤海汽车有限公司 |
407 | 广东银洋环保新材料有限公司 | 408 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 |
409 | 广东鑫泰科技集团有限公司 | 410 | 深圳先隆电子实业有限公司 |
411 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 412 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 |
413 | 佛山市建春友金属科技有限公司 | 414 | 珠海市润星泰电器有限公司 |
415 | 广东摩德娜科技股份有限公司 | 416 | 广东百合医疗科技股份有限公司 |
417 | 佛山市宜奥科技实业有限公司 | 418 | 阳江十八子集团有限公司 |
419 | 广州至信药业股份有限公司 | 420 | 广东联邦家私集团有限公司 |
421 | 广东得胜电子有限公司 | 422 | 广州敏瑞汽车零部件有限公司 |
423 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 424 | 深圳市振云精密测试设备有限公司 |
425 | 广东四会互感器厂有限公司 | 426 | 珠海联合天润打印耗材有限公司 |
427 | 安士制药(中山)有限公司 | 428 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 |
429 | 宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司 | 430 | 广州保赐利化工有限公司 |
431 | 广东科源电气有限公司 | 432 | 中潜股份有限公司 |
433 | 佛山通宝精密合金股份有限公司 | 434 | 力同铝业(广东)有限公司 |
435 | 广东泰安模塑科技股份有限公司 | 436 | 莎丽科技股份有限公司 |
437 | 广州市明道灯光科技股份有限公司 | 438 | 广东耀东华装饰材料科技有限公司 |
439 | 广东英得尔实业发展有限公司 | 440 | 佛山村田五矿精密材料有限公司 |
441 | 广东名门锁业有限公司 | 442 | 广东锻压机床厂有限公司 |
443 | 广州飞肯摩托车有限公司 | 444 | 珠海华粤传动科技有限公司 |
445 | 深圳方正微电子有限公司 | 446 | 广州广兴牧业设备集团有限公司 |
447 | 广东百强陶瓷有限公司 | 448 | 佛山市南海桃园铝业有限公司 |
449 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | 450 | 广州敏实汽车零部件有限公司 |
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
451 | 广东华天成新能源科技股份有限公司 | 452 | 盈冠工业(深圳)有限公司 |
453 | 广东金牌陶瓷有限公司 | 454 | 佛山市高明同德化工有限公司 |
455 | 中山金利宝胶粘制品有限公司 | 456 | 佛山市阳光陶瓷有限公司 |
457 | 广东锦力电器有限公司 | 458 | 广东正超电气有限公司 |
459 | 佛山市南海区西樵啟丰卫生用品有限公司 | 460 | 佛山希望数码印刷设备有限公司 |
461 | 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 462 | 广东嘉俊陶瓷有限公司 |
463 | 广东罗翔铝业有限公司 | 464 | 广东巨风机械制造有限公司 |
465 | 广东大雅智能厨电股份有限公司 | 466 | 东莞长联新材料科技股份有限公司 |
467 | 广东精迅里亚特种线材有限公司 | 468 | 卓美(中山)电子有限公司 |
469 | 广东中欧家具集团股份有限公司 | 470 | 深圳市祈飞科技有限公司 |
471 | 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 472 | 广州市力鑫药业有限公司 |
473 | 佛山市三水宏源陶瓷企业有限公司 | 474 | 广东中窑窑业股份有限公司 |
475 | 东莞汇美模具制造股份有限公司 | 476 | 广州东海敏孚汽车部件有限公司 |
477 | 万盛兴精密技术(惠州)有限公司 | 478 | 佛山市普拉迪数控科技有限公司 |
479 | 佛山永久纸业制品有限公司 | 480 | 广州信维电子科技股份有限公司 |
481 | 广东中投环保股份有限公司 | 482 | 广东方向陶瓷有限公司 |
483 | 佛山市荣冠玻璃建材有限公司 | 484 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 |
485 | 广东南方铝业有限公司 | 486 | 广州双鱼体育用品集团有限公司 |
487 | 广州方邦电子股份有限公司 | 488 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 |
489 | 河源力友通讯科技有限公司 | 490 | 广东成德电子科技股份有限公司 |
491 | 广州彩熠灯光有限公司 | 492 | 广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司 |
493 | 广东科嘉霖电器制造有限公司 | 494 | 广州市宝绅科技应用有限公司 |
495 | 东莞市巨高机床有限公司 | 496 | 佛山市赛米控电子科技有限公司 |
497 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 | 498 | 广东森海运动用品有限公司 |
499 | 佛山市实达科技有限公司 | 500 | 广东斯泰克电子科技有限公司 |
(审核编辑: 林静)